- Home
- Products
- HPLC / UHPLC Columns
- HPLC / UHPLC Columns Selection Guide
- HPLC Column Selection by Manufacturer
HPLC Column Selection by Manufacturer
| ACT | Agilent | GL Sciences | Grace | MN | Merck | Phenomenex |
| Restek | Supelco | Thermo | Tosoh | Waters | Whatman | YMC |
| Phase | Manufacturer |
Particle Size (μm) |
Pore Size(Å) | Area (m2/g) | C% |
Dikma Recommended Alternative |
| ACE C18 | ACT | 3, 5, 10 | 100 | 300 | 15.5 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| ACE C8 | ACT | 3, 5, 10 | 100 | 300 | 9 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| ACE C18-300 | ACT | 3, 5, 10 | 300 | 100 | 9 | Bio-Bond™ C18 |
| ACE C8-300 | ACT | 3, 5, 10 | 300 | 100 | 5 | Bio-Bond™ C8 |
| ACE C4-300 | ACT | 3, 5, 10 | 300 | 100 | 2.6 | Bio-Bond™ C4 |
| HC-C18 (2) | Agilent | 5 | 170 | 290 | 17 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Polaris C18-Ether | Agilent | 3, 5, 10 | 180 | 200 | 12.1 | Spursil™ C18 |
| Polaris C18-A | Agilent | 3, 5, 10 | 180 | 200 | 13.8 | Spursil™ C18-EP |
| Polaris NH2 | Agilent | 3, 5, 10 | - | - | - | Platisil™ NH2 NEW |
| Pursuit C18 | Agilent | 3, 5, 10 | 200 | 200 | 12.9 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Pursuit C8 | Agilent | 3, 5, 10 | 200 | 200 | 7.4 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Pursuit UPS 1.9 C18 | Agilent | 1.9 | 100 | 350 | 21 | Endeavorsil™ C18 |
| Pursuit XRs C18 | Agilent | 3, 5, 10 | 100 | 440 | 22 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Pursuit XRs C8 | Agilent | 3, 5, 10 | 100 | 440 | 15 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Pursuit XRsUltra 2.8 C18 | Agilent | 2.8 | 100 | 440 | 23.2 | Leapsil™ C18 |
| TC-C18 (2) | Agilent | 5 | 170 | 290 | 12 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Zorbax Bonus-RP | Agilent | 3.5, 5 | 80 | 180 | 9.5 | Spursil™ C18-EP |
| Zorbax Eclipse XDB-C18 | Agilent | 3.5, 5 | 80 | 180 | 10 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Zorbax Eclipse XDB-C8 | Agilent | 3.5, 5 | 80 | 180 | 7.6 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Zorbax Eclipse XDB-Phenyl | Agilent | 3.5, 5 | 80 | 180 | 7.2 | Platisil™ PH NEW |
| Zorbax Eclipse Plus C18 | Agilent | 3.5, 5 | 95 | 160 | 9 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Zorbax Eclipse Plus C8 | Agilent | 3.5, 5 | 95 | 160 | 7 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Zorbax SB-Aq | Agilent | 3.5, 5 | 80 | 180 | - | Spursil™ C18 |
| Zorbax SB-C18 | Agilent | 3.5, 5 | 80 | 180 | 10 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Zorbax SB-C8 | Agilent | 3.5, 5 | 80 | 180 | 5.5 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Zorbax SB-CN | Agilent | 3.5, 5 | 80 | 180 | 4 | Platisil™ CN NEW |
| Zorbax SB-Phenyl | Agilent | 3.5, 5 | 80 | 180 | 5.5 | Platisil™ PHNEW |
| Zorbax 300SB-C18 | Agilent | 3.5, 5 | 300 | 45 | 2.8 | Bio-Bond™ C18 |
| Zorbax 300SB-C8 | Agilent | 3.5, 5 | 300 | 45 | 1.5 | Bio-Bond™ C8 |
| Zorbax 300Extend-C18 | Agilent | 3.5, 5 | 300 | 45 | 4 | Bio-Bond™ C18 |
| Zorbax RRHT Eclipse Plus C18 | Agilent | 1.8 | 95 | 160 | 9 | Endeavorsil™ C18 |
| Zorbax RRHT Eclipse XDB C18 | Agilent | 1.8 | 80 | 180 | 10 | Endeavorsil™ C18 |
| Zorbax RRHD SB-C18 | Agilent | 1.8 | 80 | 180 | 10 | Endeavorsil™ C18 |
| Inertsil C8 | GL Sciences | 5 | 150 | 320 | 10.5 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Inertsil ODS-3V | GL Sciences | 3, 5 | 100 | 450 | 15 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Inertsil Ph-3 | GL Sciences | 3, 5 | 100 | 450 | 9.5 | Platisil™ PH NEW |
| Inertsil Sil-100A | ||||||
| Inertsil WP300 C18 | GL Sciences | 5 | 300 | 150 | 9 | Bio-Bond™ C18 |
| Inertsil WP300 C8 | GL Sciences | 5 | 300 | 150 | 4 | Bio-Bond™ C8 |
| Inertsil WP300 C4 | GL Sciences | 5 | 300 | 150 | 3 | Bio-Bond™ C4 |
| Inertsil ODS-3 | GL Sciences | 3, 5 | 100 | 450 | 15 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Inertsil C8-3 | GL Sciences | 3, 5 | 100 | 450 | 9 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Inertsil CN-3 | GL Sciences | 5 | 100 | 450 | 14 | Platisil™ CN NEW |
| Inertsil Diol | GL Sciences | 5 | 100 | 450 | 20 | Inspire™ Diol NEW |
| Inertsil NH2 | GL Sciences | 5 | 100 | 450 | 8 | Platisil™ NH2 NEW |
| Alltima HP C18 | Grace | 3, 5 | 190 | 200 | 12 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Alltima HP C18 Amide | Grace | 3, 5 | 190 | 200 | 12 | Spursil™ C18-EP |
| Alltima HP C18 AQ | Grace | 3, 5 | 100 | 450 | 20 | Spursil™ C18 |
| Alltima HP C18 HiLoad | Grace | 3, 5 | 100 | 450 | 24 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Alltima HP C8 | Grace | 3, 5 | 190 | 200 | 8 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Alltima HP CN | Grace | 3, 5 | 190 | 200 | 4 | Platisil™ CN NEW |
| Alltima HP Silica | Grace | 3, 5 | 100 | 450 | - | Platisil™ Silica NEW |
| Alltima Phenyl | Grace | 3, 5 | 100 | 340 | 7.5 | Platisil™ PH NEW |
| DENALI 238DE C18 | Grace | 3, 5, 10 | 120 | 280-340 | 20 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Genesis 120C18 | Grace | 3 | 120 | 300 | 18 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Genesis 120C8 | Grace | 3 | 120 | 300 | 11 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Genesis CN | Grace | 3, 5, 10 | 120 | 300 | 7 | Platisil™ CN NEW |
| Genesis Silica | Grace | 3, 5, 10 | 120 | 300 | - | Platisil™ Silica NEW |
| Vydac 201SP C18 | Grace | 3, 5, 10 | 90 | 250-350 | 13 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Vydac 208SP C8 | Grace | 5, 10 | 90 | 250-350 | 9 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Vydac 201TP C18 | Grace | 5, 10 | 300 | 70-90 | 8 | Bio-Bond™ C18 |
| Vydac 202TP C18 | Grace | 3, 5, 10 | 300 | 60-90 | 9 | Bio-Bond™ C18 |
| Vydac 208TP C8 | Grace | 3, 5, 10 | 300 | 60-110 | 5 | Bio-Bond™ C8 |
| Vydac 214TP C4 | Grace | 3, 5, 10 | 300 | 60-110 | 3 | Bio-Bond™ C4 |
| Vydac 218TP C18 | Grace | 3, 5, 10 | 300 | 60-110 | 8 | Bio-Bond™ C18 |
| Vydac 238TP C18 | Grace | 3, 5, 10 | 300 | 60-110 | 4 | Bio-Bond™ C18 |
| NUCLEODUR C18 ec | Macherey-NagelA | 3, 5, 10 | 110 | 340 | 17.5 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| NUCLEODUR C18 Gravity | Macherey-Nagel | 1.8 | 110 | 340 | 18 | Endeavorsil™ C18 |
| NUCLEODUR C18 Gravity | Macherey-Nagel | 3, 5 | 110 | 340 | 18 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| NUCLEODUR C18 Pyramid | Macherey-Nagel | 3, 5 | 110 | 340 | 14 | Spursil™ C18 |
| Nucleosil 100 C18 | Macherey-Nagel | 3, 5, 10 | 100 | 350 | 15 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Nucleosil 100 C18 AB | Macherey-Nagel | 5 | 100 | 350 | 25 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Nucleosil 100 C8 | Macherey-Nagel | 5, 10 | 100 | 350 | 8.5 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Nucleosil 100 CN | Macherey-Nagel | 5, 10 | 100 | 350 | 5 | Platisil™ CN NEW |
| Nucleosil 100 NH2 | Macherey-Nagel | 3, 5, 10 | 100 | 350 | 3.5 | Platisil™ NH2 NEW |
| Nucleosil 300 C18 | Macherey-Nagel | 5, 10 | 300 | 100 | 6.5 | Bio-Bond™ C18 |
| Nucleosil 300 C4 | Macherey-Nagel | 5, 10 | 300 | 100 | 2 | Bio-Bond™ C4 |
| Nucleosil 300 C8 | Macherey-Nagel | 5, 10 | 300 | 100 | 3 | Bio-Bond™ C8 |
| LiChrospher CN | Merck | 5 | 100 | 350 | 6.6 | Platisil™ CN NEW |
| LiChrospher Diol | Merck | 5 | 100 | 350 | - | Inspire™ Diol NEW |
| LiChrospher NH2 | Merck | 5 | 100 | 350 | 5 | Platisil™ NH2 NEW |
| LiChrospher RP-18 | Merck | 5, 10 | 100 | 350 | 21 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| LiChrospher RP-18e | Merck | 5, 10 | 100 | 350 | 21.6 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| LiChrospher RP-8 | Merck | 5, 10 | 100 | 350 | 12.5 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| LiChrospher RP-8e | Merck | 5, 10 | 100 | 350 | 13 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Purospher RP-18 endcapped | Merck | 5 | 90 | 480 | 18 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Purospher STAR RP-8 endcapped | Merck | 3, 5 | 120 | 330 | 11.2 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Purospher STAR RP-18 endcapped | Merck | 2, 3, 5 | 120 | 330 | 17 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| AQUA C18 | Phenomenex | 3, 5, 10 | 125 | 320 | 15 | Spursil™ C18 |
| Columbus C18 | Phenomenex | 5 | 110 | 375 | 19 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Columbus C8 | Phenomenex | 5 | 110 | 375 | 13 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Gemini C18 | Phenomenex | 3, 5, 10 | 110 | 375 | 14 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Gemini C6-Phenyl | Phenomenex | 3, 5 | 110 | 375 | 12 | Platisil™ PH NEW |
| Jupiter C18 | Phenomenex | 3, 5, 10 | 300 | 170 | 13.3 | Bio-Bond™ C18 |
| Jupiter C4 | Phenomenex | 5, 10 | 300 | 170 | 5 | Bio-Bond™ C4 |
| Kinetex XB-C18 | Phenomenex | 2.6 | 100 | 200 | 10 | Leapsil™ C18 |
| Kinetex C18 | Phenomenex | 2.6 | 100 | 200 | 12 | Leapsil™ C18 |
| Kinetex XB-C18 | Phenomenex | 1.7 | 100 | 200 | 10 | Endeavorsil™ C18 |
| Kinetex C18 | Phenomenex | 1.7 | 100 | 200 | 12 | Endeavorsil™ C18 |
| Luna C18 (2) | Phenomenex | 2.5 | 100 | 400 | 17.5 | Leapsil™ C18 |
| Luna C18 (2) | Phenomenex | 3, 5, 10 | 100 | 400 | 17.5 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Luna C8 (2) | Phenomenex | 3, 5, 10 | 100 | 400 | 13.5 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Luna CN | Phenomenex | 3, 5, 10 | 100 | 400 | 7 | Platisil™ CN NEW |
| Luna HILIC | Phenomenex | 3, 5 | 200 | 200 | 5.7 | Inspire™ HILIC NEW |
| Luna NH2 | Phenomenex | 3, 5, 10 | 100 | 400 | 9.5 | Platisil™ NH2 NEW |
| Prodigy C8 | Phenomenex | 5 | 150 | 310 | 12.6 | Inspire™ C8 |
| Prodigy ODS-2 | Phenomenex | 5 | 150 | 310 | 18.5 | Inspire™ C18 |
| Prodigy ODS-3 | Phenomenex | 3, 5, 10 | 100 | 450 | 15.5 | Inspire™ C18 |
| Prodigy ODS-3V | Phenomenex | 3, 5 | 100 | 450 | 15.5 | Inspire™ C18 |
| Synergi Fusion-RP | Phenomenex | 2.5 | 100 | 400 | 12 | Spursil™ C18-EP |
| Synergi Fusion-RP | Phenomenex | 4, 10 | 80 | 475 | 12 | Spursil™ C18-EP |
| Synergi Hydro-RP | Phenomenex | 2.5 | 100 | 400 | 19 | Spursil™ C18 |
| Synergi Hydro-RP | Phenomenex | 4, 10 | 80 | 475 | 19 | Spursil™ C18 |
| Ultracarb C8 | Phenomenex | 5 | 60 | 550 | 14 | Inspire™ C8 |
| Pinnacle C18 | Restek | 3, 5 | 120 | - | 10 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Pinnacle DB C18 | Restek | 1.9 | 140 | - | 11 | Endeavorsil™ C18 |
| Pinnacle DB C18 | Restek | 3, 5 | 140 | - | 11 | Inspire™ C8/Diamonsil® C18 |
| Pinnacle DB C8 | Restek | 3, 5 | 140 | - | 6 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Pinnacle II Cyano | Restek | 3, 5 | 110 | - | 4 | Platisil™ CN NEW |
| Pinnacle II Amino | Restek | 3, 5 | 110 | - | 2 | Platisil™ NH2 NEW |
| Pinnacle II Silica | Restek | 3, 5 | 110 | - | - | Platisil™ Silica NEW |
| Pinnacle II Phenyl | Restek | 3, 5 | 110 | - | 6 | Platisil™ PH NEW |
| Ultra Aromax | Restek | 3, 5 | 100 | - | 17 | Platisil™ PH NEW |
| Viva C18 | Restek | 3, 5 | 300 | - | 9 | Bio-Bond™ C18 |
| Viva C4 | Restek | 5 | 300 | - | 3.5 | Bio-Bond™ C4 |
| Viva C8 | Restek | 5 | 300 | - | 5 | Bio-Bond™ C8 |
| Ascentis C18 | Supelco | 3, 5, 10 | 100 | 450 | 25 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Ascentis C8 | Supelco | 3, 5, 10 | 100 | 450 | 15 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Ascentis RP-Amide | Supelco | 3, 5, 10 | 100 | 450 | 19.5 | Spursil™ C18-EP |
| Discovery RPAmide C16 | Supelco | 5 | 180 | 200 | 11 | Spursil™ C18-EP |
| Discovery BIO Wide Pore C18 | Supelco | 3, 5, 10 | 300 | 100 | 9.2 | Bio-Bond™ C18 |
| Discovery BIO Wide Pore C8 | Supelco | 3, 5, 10 | 300 | 100 | 5 | Bio-Bond™ C8 |
| Discovery C18 | Supelco | 5 | 180 | 200 | 12 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Discovery C8 | Supelco | 5 | 180 | 200 | 7.5 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Supelcosil LC-ABZ | Supelco | 5 | 120 | 170 | 12 | Spursil™ C18-EP |
| Supelcosil ABZ+Plus | Supelco | 3, 5 | 120 | 170 | 12 | Spursil™ C18-EP |
| Supelcosil LC-18 | Supelco | 3, 5 | 120 | 170 | 11 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Supelcosil LC-18-DB | Supelco | 3, 5 | 120 | 170 | 11 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Supelcosil LC-8 | Supelco | 3, 5 | 120 | 170 | 6 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Supelcosil LC-CN | Supelco | 3, 5 | 120 | 170 | 4 | Platisil™ CN NEW |
| Supelcosil LC-NH2 | Supelco | 3, 5 | 120 | 170 | 3 | Platisil™ NH2 NEW |
| Supelcosil LC-Si | Supelco | 3, 5 | 120 | 170 | - | Platisil™ Silica NEW |
| Acclaim 120 C18 | Thermo Scientific | 3, 5 | 120 | 300 | 18 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Acclaim 300 C18 | Thermo Scientific | 3, 5 | 300 | 100 | 8 | Bio-Bond™ C18 |
| AQUASIL C18 | Thermo Scientific | 3, 5 | 100 | 310 | 12 | Spursil™ C18 |
| BetaBasic 18 | Thermo Scientific | 3, 5 | 150 | 200 | 13 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| BetaBasic 8 | Thermo Scientific | 3, 5 | 150 | 200 | 7 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| BETASIL C18 | Thermo Scientific | 3, 5 | 100 | 310 | 20 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| BETASIL C 8 | Thermo Scientific | 3, 5 | 100 | 310 | 12 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| BETASIL Diol 100 | Thermo Scientific | 5 | 100 | 310 | 6 | Inspire™ Diol NEW |
| BioBasic 18 | Thermo Scientific | 5 | 300 | 100 | 9 | Bio-Bond™ C18 |
| BioBasic 8 | Thermo Scientific | 5 | 300 | 100 | 5 | Bio-Bond™ C8 |
| BioBasic 4 | Thermo Scientific | 5 | 300 | 100 | 4 | Bio-Bond™ C4 |
| Hypersil BDS C18 | Thermo Scientific | 3, 5 | 130 | 170 | 11 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Hypersil BDS C8 | Thermo Scientific | 3, 5 | 130 | 170 | 7 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Hypersil GOLD Amino | Thermo Scientific | 3, 5 | 175 | 220 | 2 | Platisil™ NH2 NEW |
| Hypersil GOLD C18 | Thermo Scientific | 1.9 | 175 | 220 | 10 | Endeavorsil™ C18 |
| Hypersil GOLD C18 | Thermo Scientific | 3, 5 | 175 | 220 | 10 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Hypersil GOLD C8 | Thermo Scientific | 3, 5 | 175 | 220 | 8 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Hypersil GOLD CN | Thermo Scientific | 3, 5 | 175 | 220 | 4 | Platisil™ CN NEW |
| Hypersil GOLD Phenyl | Thermo Scientific | 3, 5 | 175 | 220 | 8.5 | Platisil™ PH NEW |
| Hypersil GOLD Silica | Thermo Scientific | 3, 5 | 175 | 220 | - | Platisil™ Silica NEW |
| Hypersil GOLD aQ | Thermo Scientific | 3, 5 | 175 | 220 | 12 | Spursil™ C18 |
| Hypersil MOS (C8) | Thermo Scientific | 3, 5 | 120 | 170 | 6.5 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Hypersil MOS-2 (C8) | Thermo Scientific | 5 | 120 | 170 | 6.5 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Hypersil ODS (C18) | Thermo Scientific | 3, 5 | 120 | 170 | 10 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Hypersil ODS-2 (C18) | Thermo Scientific | 3, 5 | 80 | 220 | 11 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Hypersi BDS Phenyl | Thermo Scientific | 3, 5 | 130 | 170 | 5 | Platisil™ PH NEW |
| HyPURITY C18 | Thermo Scientific | 5 | 190 | 200 | 13 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| HyPURITY C8 | Thermo Scientific | 5 | 190 | 200 | 8 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| HyPURITY ADVANCE | Thermo Scientific | 5 | 190 | 200 | 10 | Spursil™ C18-EP |
| HyPURITY AQUASTAR | Thermo Scientific | 5 | 190 | 200 | 10 | Spursil™ C18 |
| Syncronis aQ | Thermo Scientific | 5 | 100 | 320 | 19 | Spursil™ C18 |
| Syncronis C18 | Thermo Scientific | 1.7 | 100 | 320 | 16 | Endeavorsil™ C18 |
| Syncronis C18 | Thermo Scientific | 5 | 100 | 320 | 16 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Syncronis C8 | Thermo Scientific | 5 | 100 | 320 | 10 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| TSKgel Octyl-80Ts | Tosoh | 5 | 100 | 200 | 11 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| TSKgel ODS-120A | Tosoh | 5, 10 | 150 | 200 | 20 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| TSKgel ODS-120T | Tosoh | 5, 10 | 150 | 200 | 22 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| TSKgel ODS-80TM | Tosoh | 5, 10 | 100 | 200 | 15 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| TSKgel Super ODS | Tosoh | 2 | 140 | - | 8 | Endeavorsil™ C18 |
| TSKgel ODS-100V | Tosoh | 3.5 | 100 | 450 | 15 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| TSKgel ODS-100Z | Tosoh | 3, 5 | 100 | 450 | 20 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| ACQUITY UPLC CSH C18 | Waters | 1.7 | 130 | 185 | 15 | Endeavorsil™ C18 |
| ACQUITY UPLC BEH C18 | Waters | 1.7 | 130 | 185 | 18 | Endeavorsil™ C18 |
| ACQUITY UPLC HSS C18 | Waters | 1.8 | 100 | 230 | 15 | Endeavorsil™ C18 |
| ACQUITY UPLC HSS C18SB | Waters | 1.8 | 100 | 230 | 8 | Endeavorsil™ C18 |
| ACQUITY UPLC HSS T3 | Waters | 1.8 | 100 | 230 | 11 | Endeavorsil™ C18 |
| Atlantis dC18 | Waters | 3, 5, 10 | 100 | 330 | 12 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Delta-Pak 300 Å C18 | Waters | 5 | 300 | - | 7 | Bio-Bond™ C18 |
| Delta-Pak 300 Å C4 | Waters | 4 | 300 | - | 3 | Bio-Bond™ C4 |
| Spherisorb C8 | Waters | 3, 5, 10 | 80 | 200 | 5.8 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Spherisorb CN | Waters | 3, 5, 10 | 80 | 220 | 3.1 | Platisil™ CN NEW |
| Spherisorb NH2 | Waters | 3, 5, 10 | 80 | 220 | 1.9 | Platisil™ NH2 NEW |
| Spherisorb ODS1 | Waters | 3, 5, 10 | 80 | 220 | 6.2 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Spherisorb ODS2 | Waters | 3, 5, 10 | 80 | 220 | 11.5 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Spherisorb ODSB | Waters | 5 | 80 | 220 | 11.5 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Spherisorb Phenyl | Waters | 3, 5, 10 | 80 | 220 | 2.5 | Platisil™ PH NEW |
| Symmetry 300 C18 | Waters | 3.5, 5 | 300 | - | 8.5 | Bio-Bond™ C18 |
| Symmetry 300 C4 | Waters | 3.5, 5 | 300 | - | 2.8 | Bio-Bond™ C4 |
| Symmetry C18 | Waters | 3.5, 5, 7 | 100 | 335 | 19 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Symmetry C8 | Waters | 3.5, 5, 7 | 100 | 335 | 12 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| SymmetryShield RP18 | Waters | 3.5, 5, 7 | 100 | 335 | 17 | Spursil™ C18-EP |
| SunFire C18 | Waters | 2.5 | 100 | 340 | 16 | Leapsil™ C18 |
| SunFire C18 | Waters | 3.5, 5, 10 | 100 | 340 | 16 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| SunFire C8 | Waters | 3.5, 5, 10 | 100 | 340 | 12 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| XBridge BEH130 C18 | Waters | 3.5, 5, 10 | 130 | 185 | 18 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| XBridge BEH300 C18 | Waters | 3.5, 5, 10 | 300 | 90 | 12 | Bio-Bond™ C18 |
| XBridge BEH300 C4 | Waters | 3.5 | 300 | 90 | 8 | Bio-Bond™ C4 |
| XBridge C18 | Waters | 2.5 | 130 | 185 | 18 | Leapsil™ C18 |
| XBridge C18 | Waters | 3.5, 5, 10 | 130 | 185 | 18 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| XBridge C8 | Waters | 3.5, 5, 10 | 130 | 185 | 13 | Inspire™ C8/Diamonsil® C8 |
| Xbridge HILIC | Waters | 3.5, 5 | 130 | 185 | - | Inspire™ HILIC NEW |
| XBridge Shield RP18 | Waters | 3.5, 5, 10 | 130 | 185 | 17 | Spursil™ C18-EP |
| XSelect CSH C18 | Waters | 2.5 | 130 | 185 | 15 | Leapsil™ C18 |
| XSelect CSH C18 | Waters | 3.5, 5 | 130 | 185 | 15 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Xselect HSS C18 | Waters | 2.5 | 100 | 230 | 15 | Leapsil™ C18 |
| Xselect HSS C18 | Waters | 3.5, 5 | 100 | 230 | 15 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Xselect HSS C18SB | Waters | 2.5 | 100 | 230 | 8 | Leapsil™ C18 |
| Xselect HSS C18SB | Waters | 3.5, 5 | 100 | 230 | 8 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
| Xselect HSS T3 | Waters | 2.5 | 100 | 230 | 11 | Leapsil™ C18 |
| Xselect HSS T3 | Waters | 3.5, 5 | 100 | 230 | 11 | Inspire™ C18/Diamonsil® C18 |
Contact Dikma:
USA
51 Massier Lane
Foothill Ranch, CA 92610, USA
Tel: 1-866-889-9072
Fax: 1-866-833-2653
Email: sale@dikmatech.com
Business hours: 9 AM - 5 PM PST
Canada
255 Shields Court, Unit A
Markham, ON L3R 8V2, Canada
Tel: 905-944-8066
Fax: 905-944-0181
Toll-Free:1-866-889-9072
Email: sales@dimaglass.com
Business hours: 9 AM - 5 PM EST
Asia / Pacific Area
Room 9, 5F., No.763 Wenlin Road,
Shilin District, Taipei City
111, Taiwan
Email: paulw@dikmatech.com
